DBZ-06A1 / 06A2
| Modelo | DBZ-06A1 | DBZ-06A2 |
|---|---|---|
| Presión max. de aire | 7 kg/cm2 | 7 Kg/cm2 |
| Espesor del Disco | 6 mm | 6 mm |
| O. D. del Disco mm | 100 mm↑ | 100 mm↑ |
| Tamaño del Cojín de Fricción | 30 x 15 x 12.7mm | 40 x 23 x 17mm |
| Tolerancia de Desgaste del Cojín | 2 mm | 2 mm |
| Peso Unitario | 0.4 kg | 0.7 kg |


* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin aviso previo.
