FLO/FLW 28

| Tamaño | FLO/FLW 28 |
|---|---|
| Carga máxima | 800 kg |
| Torsión máxima | 18 Kgfm |
| Tamaño de la barra cuadrada estándar | 25/ 30 mm(22~30 mm disponible) |
| Peso unitario | 18 kg |

| Tamaño | FLO/FLW 28 |
|---|---|
| Carga máxima | 800 kg |
| Torsión máxima | 18 Kgfm |
| Tamaño de la barra cuadrada estándar | 25/ 30 mm(22~30 mm disponible) |
| Peso unitario | 18 kg |
FLO-FLW28