FLO/FLW 28

| Tamaño | FLO/FLW 35 |
|---|---|
| Carga máxima | 1600 kg |
| Torsión máxima | 35 kgfm |
| Tamaño de la barra cuadrada estándar | 32/38 mm (30~4O mm disponible) |
| Peso unitario | 27 kg |

| Tamaño | FLO/FLW 35 |
|---|---|
| Carga máxima | 1600 kg |
| Torsión máxima | 35 kgfm |
| Tamaño de la barra cuadrada estándar | 32/38 mm (30~4O mm disponible) |
| Peso unitario | 27 kg |
FLO-FLW35