STW/STO 50

| Tamaño | STW/STO 50 |
|---|---|
| Carga máxima | 2800 kg |
| Torsión máxima | 110 kgfm |
| Tamaño de la barra cuadrada estándar | 40/45/50 mm (40~50 mm disponible) |
| Peso unitario | 53 kg |

| Tamaño | STW/STO 50 |
|---|---|
| Carga máxima | 2800 kg |
| Torsión máxima | 110 kgfm |
| Tamaño de la barra cuadrada estándar | 40/45/50 mm (40~50 mm disponible) |
| Peso unitario | 53 kg |
STW-STO50