DBF 8 / 10 / 15


| Modelo | DBF 8 | DBF10 | DBF 15 | 
|---|---|---|---|
| Presión Max. de aire | 7 kg/cm2 | 7 Kg/cm2 | 7 kg/cm2 | 
| Retro Empuje (@5kg/cm2) | 64 kgf | 64 kgf | 64 kgf | 
| Áreas de cilindros | 19.63 cm2 | 19.63 cm2 | 19.63 cm2 | 
| Disco O. D. | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 
| Espesor del Disco | 8 mm ↑ | 10 mm ↑ | 13mm ↑ | 
| Peso | 1.0 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 
| X | 88mm | 90mm | 93.5mm | 
Torsión Versus Presión

* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin aviso previo.

