NAC 60
| Modelo | Torsión Estática | Dimensiones | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| kgfm | ||||
| @0.6MPa/90PSI | Como el diagrama de arriba | Keyway | ||
| NAC 5 | 60 | 18 x 11 x 95 | 50 | |
* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar los materiales y especificaciones sin aviso previo.
| Modelo | Torsión Estática | Dimensiones | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| kgfm | ||||
| @0.6MPa/90PSI | Como el diagrama de arriba | Keyway | ||
| NAC 5 | 60 | 18 x 11 x 95 | 50 | |
* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar los materiales y especificaciones sin aviso previo.
nac60